2023年9月時点でバンテリンドームナゴヤ周辺でオトクなコインパーキング第3位
特定日料金無し、特に平日は◎
アイペック 名古屋古出来第1 | |||
---|---|---|---|
地図 | |||
方角 | 南西 | 距離 | 徒歩約10分 |
台数 | 17台 | ロック板 | あり |
平日料金 | 40分 200円 | 平日上限 | 600円 |
土日祝料金 | 30分 200円 | 土日祝上限 | 1,600円 |
メリット | ・特定日料金無し、平日は600円と破格です ・場所が大通りに面していてわかり易い | ||
デメリット | ・特定日料金無しですが、土日祝の上限1,600円は高いような… | ||
備考 | 結構みなさんご存じで、平日の特定日はほぼ満車です。 今年の侍ジャパン練習試合日は、平日でも土日祝料金が設定されていました…。 |
※最新の情報を基に紹介していますが、コインパーキングの料金等は日々更新される可能性がありますので、実際の料金などの情報は必ず現場で確認してください(注意事項)。
コメント